Дизельный генератор CTG 358C с АВР
Мощность, кВт | 260 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2389 |
2 805 781 руб.
Дизельный генератор CTG 275D с АВР
Мощность, кВт | 200 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2324 |
2 850 924 руб.
Дизельный генератор CTG 275C в кожухе с АВР
Мощность, кВт | 200 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2691 |
2 895 988 руб.
3 033 622 руб.
Дизельный генератор CTG 330C в кожухе
Мощность, кВт | 240 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4370 |
3 084 201 руб.
Дизельный генератор CTG 330D с АВР
Мощность, кВт | 240 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2672 |
3 164 402 руб.
Дизельный генератор CTG 358C в кожухе
Мощность, кВт | 260 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4365 |
3 184 649 руб.
Дизельный генератор CTG 275D в кожухе
Мощность, кВт | 200 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3489 |
3 210 096 руб.
Дизельный генератор CTG 330C в кожухе с АВР
Мощность, кВт | 240 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4370 |
3 214 981 руб.
Дизельный генератор CTG 358C в кожухе с АВР
Мощность, кВт | 260 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4365 |
3 315 429 руб.
Дизельный генератор CTG 275D в кожухе с АВР
Мощность, кВт | 200 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3489 |
3 325 120 руб.
Дизельный генератор CTG 330D в кожухе
Мощность, кВт | 240 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3629 |
3 507 739 руб.
Дизельный генератор CTG 330D в кожухе с АВР
Мощность, кВт | 240 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3629 |
3 638 519 руб.
4 058 590 руб.
Дизельный генератор CTG 440D с АВР
Мощность, кВт | 320 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3151 |
4 189 370 руб.
4 230 574 руб.
4 435 410 руб.
4 458 099 руб.
Дизельный генератор CTG 500D с АВР
Мощность, кВт | 360 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3763 |
4 662 935 руб.
Дизельный генератор CTG 440D в кожухе
Мощность, кВт | 320 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4566 |
4 687 831 руб.