Дизельный генератор CTG 440D с АВР
| Мощность, кВт | 320 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3151 |
3 889 213 руб.
3 927 464 руб.
4 117 624 руб.
4 138 688 руб.
Дизельный генератор CTG 500D с АВР
| Мощность, кВт | 360 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3763 |
4 328 848 руб.
Дизельный генератор CTG 440D в кожухе
| Мощность, кВт | 320 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 4566 |
4 351 960 руб.
Дизельный генератор CTG 440D в кожухе с АВР
| Мощность, кВт | 320 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 4566 |
4 473 370 руб.
Дизельный генератор CTG 500C в кожухе
| Мощность, кВт | 360 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 4395 |
4 547 679 руб.
4 615 698 руб.
Дизельный генератор CTG 500D в кожухе
| Мощность, кВт | 360 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 4910 |
4 657 240 руб.
Дизельный генератор CTG 500C в кожухе с АВР
| Мощность, кВт | 360 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 4395 |
4 737 839 руб.
Дизельный генератор CTG 550D с АВР
| Мощность, кВт | 400 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3611 |
4 805 858 руб.
Дизельный генератор CTG 500D в кожухе с АВР
| Мощность, кВт | 360 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 4910 |
4 847 400 руб.
Дизельный генератор CTG 550D в кожухе
| Мощность, кВт | 400 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 5131 |
5 154 801 руб.
Дизельный генератор CTG 550D в кожухе с АВР
| Мощность, кВт | 400 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 5131 |
5 344 962 руб.
5 674 451 руб.
5 813 121 руб.
Дизельный генератор CTG 625D с АВР
| Мощность, кВт | 450 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3889 |
5 952 377 руб.
Дизельный генератор CTG 700D с АВР
| Мощность, кВт | 500 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3870 |
6 091 047 руб.
Дизельный генератор CTG 625D в кожухе
| Мощность, кВт | 450 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 5664 |
6 213 701 руб.
Адреса филиалов в РФ


















